店舗(戸建)
[賃料]
12.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]135,417円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
堺市東区白鷺町1丁 | 南海高野線/白鷺駅 徒歩7分 |
58.96m² 17.83坪/7,008円 |
-/- 50万円 |
1976/00 |
物件番号 | 380 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩7分 | ||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 1階~2階迄/2階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 無し |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 9月末空き予定 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 保証会社保証料 - | ||
保証会社詳細 | 必須 日本賃貸保証 初回保証料100% 2年更新50% | ||
特色 | トイレ、飲食可、飲食相談、大通り面、店舗付住居、冷暖房、重飲食可 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|