事務所
[賃料]
10万円
[管理費等]
8,800円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
堺市堺区寺地町東1丁2-19 | 阪堺電気軌道阪堺線/寺地町駅 徒歩1分 |
48.55m² 14.68坪/6,809円 |
-/- - |
1977/00 |
物件番号 | 1926 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 寺地町駅まで 徒歩1分 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階~2階迄/4階建 |
駐車場 | 空有16,000円 | ||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 更新料 | ||
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | |||
保証会社詳細 | 必須 | ||
特色 | 駅至近 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|