敷金・礼金ゼロ物件 物件情報
物件一覧
マンション プレストコート弐番館907
1663
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館909
1664
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館910
1665
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館911
1666
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1010
1667
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1011
1668
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1109
1669
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1113
1670
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
御幸ハイツ202
3009
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁203-2 |
| 交通 | 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.07m²(11.51坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
ハイツ フジパレス初芝ノース201
2698
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市東区引野町1丁29-1 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
ハイツ エステート・レイⅠ 107
171
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3-15-2 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.19m²(8.52坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
ハイツ ロジェ 105
214
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市中区小阪160-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.48m²(13.15坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
ハイツ コスモハイツ 105
2525
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市北区長曾根町3010-11 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩11分 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.84m²(9.02坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
ハイツ インテックスⅧ番館 102
210
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 堺市中区八田北町328 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.63m²(12.89坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
マンション ピリアなかもず 402
2695
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 堺市北区長曽根町3043番地21 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
ハイツ フジパレス 初芝サウス 201
2696
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 堺市東区引野町3丁73番地 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩18分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
マンション メゾン・ル・ヒール
3279
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市中区土塔町3201 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.36m²(13.72坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
マンション インテックスⅢ番館 202
204
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 堺市中区八田南之町357-3 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.88m²(12.97坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
マンション オレンジ・コート 203
356
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市中区土塔町3004 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.5m²(11.04坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
ハイツ ディアコート村田 202
2752
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市北区北花田町4丁102-11 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.39m²(9.19坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
