ペット飼育可能物件(ネコOK) 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
アパート 南旅篭町東文化
1311
| 賃料 | 1.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市堺区南旅篭町東4丁3-3 |
| 交通 | 南海高野線 堺東駅まで 徒歩35分 阪堺電気軌道阪堺線 御陵前駅まで 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線 寺地町駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート 南旅篭町東文化
3093
| 賃料 | 2.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市堺区南旅篭町東4丁3-3 |
| 交通 | 南海高野線 堺東駅まで 徒歩35分 阪堺電気軌道阪堺線 御陵前駅まで 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線 寺地町駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
ハイツ 堺陽明ハイツ 601
2867
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市堺区中安井町1丁目2-26 |
| 交通 | 南海高野線 堺東駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
マンション マンション北野田 21号
3297
| 賃料 | 4.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
マンション レジデンス川原 306
3335
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井沢町3344 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.62m²(8.05坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
戸建 高石市取石4 貸家
3137
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大阪府高石市取石3丁目 |
| 交通 | JR阪和線 富木駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4K |
| 面積 | 44.65m²(13.5坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
戸建 野尻町貸家398-29
701
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区野尻町398-29 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 66.53m²(20.12坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
マンション グランフル-リ 105
2494
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市中区東八田327-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション グランフル-リ 107
2495
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市中区東八田327-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2004/03 |
マンション フルーリ深井402
2497
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井東町3136 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
マンション フルーリ深井502
3016
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井東町3136 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
マンション コーポサンコー 3
323
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1-13-1 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩7分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩30分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 1976/12 |
戸建 関茶屋貸家 右端
1916
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 15万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区関茶屋 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1970 |
ハイツ サニーハイツ健翔305
3141
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市中区伏尾314 |
| 交通 | 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
マンション ブレスコート新金岡Ⅱ 305
1505
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市北区金岡町546-5 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.77m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2003 |
戸建 堺市東区菩提町貸家
3280
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 55,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区菩提町4丁 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩11分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩13分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩29分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 61.28m²(18.53坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
戸建 八尾市竹渕東戸建
2972
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 八尾市竹渕東 |
| 交通 | おおさか東線 新加美駅まで 徒歩15分 JR関西本線 加美駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
マンション S&T NAKAMOZU 203
2770
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 6万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥陵南町3丁452-2 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩20分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 JR阪和線 上野芝駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.07m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1990 |
マンション トキワハイツ 205
3337
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区常磐町3丁14-3 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.88m²(13.57坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
マンション バッハレジデンス深井 705
2620
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井清水町3604 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1980 |
物件数:27件
1 2 (1/2)
