白鷺駅 5万円~10万円 物件情報
物件一覧
マンション 初芝壱番館 102
2609
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 10万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 堺市東区引野町1-42-1 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩16分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート フィアスコート中百舌鳥Ⅱ 301
3020
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-11-18 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.39m²(7.98坪) |
築年月 | 2020/09 |
マンション メゾンプレアデス 402
3094
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁3-10 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩2分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.54m²(8.33坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション AKマンション 301
2309
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区金岡町2270-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩13分 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩17分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩21分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1992/09 |
マンション AKマンション 105
2807
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区金岡町2270-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩13分 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩17分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩21分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1992/09 |
マンション ハイネス・センターコート 601
373
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 15万円 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町2丁50 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩3分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 2003/04 |
戸建 深井水池町貸家
2427
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 20万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 堺市中区深井水池町2865番地 |
交通 | 泉北高速鉄道線 深井駅まで 徒歩11分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩35分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩39分 |
間取 | 5DK |
面積 | 75.09m²(22.71坪) |
築年月 | 1976/10 |
マンション プレジール 201
2119
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町2丁15-7 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩12分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩15分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 40.17m²(12.15坪) |
築年月 | 2017/11 |
マンション メゾンスプリング 302
2209
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町2-11-20 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.07m²(16.96坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション モアクレスト白鷺Part3
2322
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 15万円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区金岡町2011-1 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩17分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.52m²(15.88坪) |
築年月 | 1997/06 |
マンション フジパレス堺白鷺WEST 203
2837
賃料 | 6.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.12m²(9.11坪) |
築年月 | 2024/02 |
マンション フジパレス堺白鷺WEST 205
2838
賃料 | 6.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2024/02 |
マンション フジパレス堺白鷺WEST 305
2839
賃料 | 6.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2024/02 |
マンション サザンドエル 103
1247
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12円 0円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 堺市東区野尻町6-1 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.9m²(16.9坪) |
築年月 | 2000/10 |
アパート サニーコートしらさぎ 202
2535
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 堺市北区金岡町1477-18 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.66m²(15.92坪) |
築年月 | 1992/11 |
マンション ソレアード・カーサ 305
2640
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 13.6万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 堺市北区金岡町2417-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩17分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.36m²(18.86坪) |
築年月 | 1999/05 |
マンション グリーンアベニュー 107
2998
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 堺市中区新家町759-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩20分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション フェリーチェなかもず 201
3014
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6丁1040-62 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.18m²(12.15坪) |
築年月 | 2008/07 |
マンション サウスメゾン 202
317
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 15万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁15-4 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57.12m²(17.27坪) |
築年月 | 1997/07 |
アパート グレース岸田 301
310
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市中区新家町524-1 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩14分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩20分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩26分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 2002/08 |