堺市東区 アパート・マンション 物件情報
物件一覧
マンション T-SYA白鷺コート 302
1537
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1丁2-15 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩11分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
マンション グリーンガーデン堺(旧下町ハイツ)
2818
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1丁9-8 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション コサエ-ルマンション 201
861
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市東区野尻町253-4 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩45分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.36m²(5.85坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション イーグルマンション 102
2577
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘原寺町104-4 |
| 交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
マンション マンション北野田 37号
3301
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
ハイツ ISE伊勢住宅南野田(旧西田文化)102
2572
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 堺市東区南野田4-2 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
マンション 小田第二マンション 102
117
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区西野357-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
アパート サンコーハイツ 4F
169
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1-13-3 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1975 |
マンション コーポコーキ
281
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町6-7-41 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.94m²(7.24坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ラフィーネ1号館 303
1285
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田471-2 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
マンション 小田第一マンション 203
2214
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区西野506 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1983/10 |
戸建 東区日置荘西町7丁
3217
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩12分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.02m²(10.29坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
マンション マンション北野田 21号
3297
| 賃料 | 4.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
ハイツ カーサ ヴェルディ 105
2692
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 堺市東区菩提町3-103-4 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩16分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
アパート YOU一番館 102
2007
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市東区草尾737-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
ハイツ コーポYOU一番館 101
2520
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区草尾737-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1989 |
戸建 野尻町貸家398-29
701
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区野尻町398-29 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 66.53m²(20.12坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
マンション アヴニール森 301
3031
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区野尻町537-2 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩7分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
マンション マンション北野田 16号
3302
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
アパート アルフォート初芝 103
3118
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町2丁27-12 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩8分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.2m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
