大阪公立大学 バストイレ別 シャンプードレッサー付 物件情報
物件一覧
マンション フジパレス堺白鷺WEST 203
2837
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.12m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
マンション フジパレス堺白鷺WEST 205
2838
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
マンション Krystal Fimeth 1番館 1001
3057
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井沢町3021-2 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R+WIC |
| 面積 | 24.87m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
マンション Krystal Fimeth 1番館 1003
3068
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市中区深井沢町3021-2 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R+WIC |
| 面積 | 24.87m²(7.52坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
マンション 山本グリーンビレッジⅡ506
1419
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町2丁34 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2001 |
マンション 山本グリーンビレッジⅡ902
1421
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町2丁34 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2001 |
マンション フジパレス堺白鷺WEST 305
2839
| 賃料 | 6.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1-19-16 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
マンション アリタヤビル3F
406
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1丁12-24 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 39.58m²(11.97坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
マンション ブランカ中百舌鳥 505
61
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.1m²(10.01坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 603
503
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.1m²(10.01坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 303
1488
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.1m²(10.01坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 202
1489
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.1m²(10.01坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション TKアンバーフロント中百舌鳥108
1501
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町238-1 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.1m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
マンション トゥールビヨン 305
285
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1-653-3 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.03m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
マンション トゥールビヨン 201
3104
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1-653-3 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.03m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
マンション 寿マンションⅡ号館
318
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8万円 16万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市北区金岡町1988 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩16分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 57.75m²(17.46坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
マンション KAISEI 堺 301
1658
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 堺市堺区栄橋町1丁2-15 |
| 交通 | 南海本線 堺駅まで 徒歩3分 南海高野線 堺東駅まで 徒歩25分 阪堺電気軌道阪堺線 宿院駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40.29m²(12.18坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
マンション パーシモン中もず 103
2032
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2万円 18万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5丁790番地4 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩3分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.42m²(11.62坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
