北野田駅 シングル 物件情報
物件一覧
マンション ビレッジ西野 203
3338
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区西野288-59 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
戸建 堺市東区北野田貸家
1725
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市東区南野田382-20 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2K+S |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 |
アパート クレセント福田 203
2793
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市中区福田1053-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩25分 南海泉北線 深井駅まで 徒歩37分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
マンション マンション北野田 37号
3301
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
ハイツ ISE伊勢住宅南野田(旧西田文化)102
2572
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 堺市東区南野田4-2 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
マンション マンション北野田 21号
3297
| 賃料 | 4.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
アパート YOU一番館 102
2007
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市東区草尾737-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション マンション北野田 16号
3302
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区北野田150-5 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
マンション アーバンヴィラ登美丘 403
3085
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区丈六149 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
マンション ヒカリハイツドイ2号館 301
3142
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区丈六56-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
戸建 堺市美原区南余部56-6
1500
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市美原区南余部56-6 |
| 交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩21分 南海高野線 北野田駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 86.26m²(26.09坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
